Привилегии для проживающих гостей
Услуга | Цена/ руб. |
---|---|
Завтрак (шведский стол) – взрослый и для детей от 5 лет (для гостей, проживающих по тарифу, не включающему завтраки) | 750 |
Большая беседка у Апарт-отеля - 2 часа/18 чел. | 3 000 |
Малая беседка у Апарт-отеля - 2 часа/5 чел. | 2 000 |
Посещение бассейна, сауны и тренажерного зала - взрослый, сеанс 2 часа /1 чел. | 850 |
Посещение бассейна, сауны и тренажерного зала – дети в возрасте от 5 до 12 лет, сеанс 2 часа/1 чел. (однократно).Дети посещают бассейн только в сопровождении взрослого. | 550 |
Посещение бассейна, сауны и тренажерного зала – дети до 5 лет, сеанс 2 часа/1 чел. (однократно).Посещение детей до 5 лет только в сопровождении взрослого, посещение взрослого оплачивается согласно прейскуранту. | бесплатно |
Посещение бассейна, сауны и тренажерного зала – «Семейный» (2 взрослых и 1 детский с 5 до 12 лет), сеанс 3 часа (однократно) | 3 200 |
Посещение тренажерного зала - взрослый, сеанс 2 часа/1 чел. (однократно) | 550 |
Индивидуальная тренировка с тренером в бассейне – взрослый, занятие 45 мин./1 чел. | 1 500 |
Индивидуальная тренировка с тренером в бассейне – дети в возрасте от 5 до 12 лет, занятие 45 мин./1 чел. | 1 200 |
Индивидуальная тренировка с тренером в тренажерном зале – взрослый, занятие 45 мин./1 чел. | 1 500 |
Индивидуальное занятие по Аквааэробике – Взрослый, занятие 1 час 45 мин. *В стоимость входит: занятие аквааэробикой с инструктором в воде (45 мин.), свободное плаванье, посещение тренажерного зала, посещение сауны и искусственного пляжа - 30 мин.; 30 мин. на принятие душа (до и после занятия). Для занятий предоставляется специальный инвентарь. | 1500 |
Бильярд – 1 стол/ 1 час | 250 |
Настольный теннис – 1 стол/ 1 час | 200 |
Боулинг – 1 дорожка/ 1час (до 17 часов) | 650 |
Керлинг – 8 чел., комплект «Стандарт»,1час/доп.15мин. после первого часа | 2500/625 |
Керлинг -8 чел., комплект «VIP», 1час/доп.15 мин. после первого часа | 4000/1000 |
Вход на каток – взрослый, 1 час/1 чел. | 400 |
Вход на каток – дети в возрасте от 5 до 12 лет / дети в возрасте до 5 лет, 1час/1 чел. | 250/150 |
Аренда коньков «Стандарт» - 1час /1 чел./ «Комфорт» взрослый1час /1 чел. | 300/450 |
Аренда коньков «Детские» (до 35 размера) – 1 час/ 1 чел. | 250 |
Велосипед - взрослый, 1 час | 160 |
Велосипед - детский 1 час | 80 |
Велосипед – взрослый, 1 день | 250 |
Велосипед – детский, 1 день | 120 |
Аренда универсальной спортивной площадки – 1 игровое поле, 1 час | 500 |
Аренда универсальной спортивной площадки – 1 игровое поле, 1 день | 1500 |
Бесконтактная карта *(БСК) | 100 |
- Действие карт «Знак качества» не распространяется.
- Цены действительны при предъявлении карты Гостя.
- Цена указана в рублях, включает НДС 20%
Прейскурант на абонемент с 09.01.2019г.
Наименование |
Будний день пн-пт целый день |
Выходной день сб-вс, праздничные дни целый день |
Взрослый | 1 050 | 1 400 |
Дети до 12 лет, Люди старше 60 лет |
800 | 1 100 |
Бесконтактная карта (БСК) | 100 | 100 |
Прейскурант на прокат инвентаря и оборудования
Наименование |
Цена/рубли |
|||||||||
1 час | Следующий 1 час | 2 часа | После 2 часов, каждые 20 мин. | 3 часа (1 день) | Последующий день | |||||
Будни, Пн-Пт | Сб-Вс, Праздники | Все дни |
Будни, Пн-Пт |
Сб-Вс, Праздники | Все дни | Будни, Пн-Пт | Сб-Вс, Праздники | Будни, Пн-Пт | Сб-Вс, Праздники | |
Горнолыжный комплект Стандарт | 450 | 570 | 120 | 570 | 690 | 40 | 690 | 810 | 620 | 730 |
Горнолыжный комплект Комфорт | 750 | 880 | 190 | 940 | 1 070 | 60 | 1 120 | 1 250 | 1 010 | 1 125 |
Детский горнолыжный комплект | 250 | 290 | 70 | 320 | 360 | 20 | 380 | 420 | 340 | 380 |
Сноубордический комплект | 520 | 600 | 120 | 640 | 720 | 40 | 760 | 840 | 690 | 760 |
Детский сноубордический комплект | 250 | 300 | 70 | 320 | 370 | 20 | 380 | 430 | 360 | 410 |
Бесконтактная карта* (БСК) | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
Наименование |
Цена/рубли |
|||||||
Длительность проката базовое время - 1 час | Следующий час | После 2 часов, каждые 20 минут | Более 6 часов в течение 1 дня | Последующий день | ||||
Будни Пн-Пт | Сб-Вс Праздники | Все дни | Все дни | Будни Пн-Пт | Сб-Вс Праздники | Будни Пн-Пт | Сб-Вс Праздники | |
«Ватрушка»* | 310 | 360 | 120 | 40 | 910 | 960 | 440 | 520 |
*Во время пользования трассой для Ватрушек не разрешается пользоваться собственными «Ватрушками».
- Залог за бесконтактную карту (БСК) – 100 рублей, при утере или порче залог за БСК не возвращается.
- Бонусное время – 20 минут.
*Правила обеспечения обязательств при прокате инвентаря
- Денежный залог
- Водительское удостоверение и свидетельство о регистрации ТС на одно имя.
- Паспорт гражданина РФ.
- Паспорт гражданина иностранного государства.
- Удостоверение лица без гражданства с отметкой о временной регистрацией по адресу